BMW Online Parts Catalog — here you will find the part at the best price


Complete list of all spare parts for Bmw with detailed description, diagram, price comparison, and the ability to purchase at the best price online. The parts are conveniently sorted by categories, in which suitable alternatives are displayed. You can compare spare parts from different manufacturers, select the suitable one, and also buy online, while also comparing prices.

This site contains affiliate links for which compensation may be received

Shock Absorber SACHS for BMW 3 Compact (E46) Part No. 556 884, (EAN Nr.40 13872 18447 7)

To buy the part: Shock Absorber SACHS — click on "Check on eBay" to find the best prices for this part and buy it online
 
Brand, Part Number Part Image Description Buy Online
SACHS
556 884

Shock Absorber
Shock Absorber
EAN Number40 13872 18447 7
Package Unit
Package Quantity
Trade Number
Supersedes
  • 400 053
  • 400 032
  • 170 775
  • 105 802
  • 557 282
  • 170 613
  • Superseded By
    Changable- No
    Self Use+ Yes
    Accessories- No
    Mandatory Show- No
    Shock Absorber Mounting Type Top pin
    Shock Absorber Mounting Type Bottom eye
    Parameter SEOV27X224A
    Shock Absorber Type Gas Pressure
    Shock Absorber System Twin-Tube
    Reinforced Version
    Alternative Repair Kit 556 882
    Check on eBay
    Check on Amazon

    Price comparison for: Shock Absorber SACHS BMW 3 Compact (E46)

    Click on the "Check" button in the top right to compare different prices and select the best one
     

    Compliant Numbers
    BrandNumber
    BMW6 750 782
    BMW33 52 6 750 782
    BMW33 52 1 095 647
    BMW6 750 784
    BMW2 282 099
    BMW33 52 6 757 045
    BMW1 096 366
    BMW33 52 6 750 784
    BMW33 52 2 282 099
    BMW33 52 1 091 246
    BMW6 757 045
    BMW1 095 647
    BMW1 091 246
    BMW33 52 1 096 366
    BMW (BRILLIANCE)6 757 045
    BMW (BRILLIANCE)33 52 6 757 045
    BMW (BRILLIANCE)1 095 647
    BMW (BRILLIANCE)2 282 099
    BMW (BRILLIANCE)33 52 2 282 099
    BMW (BRILLIANCE)33 52 1 095 647

    Compliant Models
    BrandPC/CVDescriptionShort DescriptionStructure TypeEngine TypeAxleTonnage
    BMW3041/0BMW 3 (E36) 316 i316 i199019931001596SaloonPetrol Engine0.00
    BMW3041/0BMW 3 (E36) 316 i316 i199319981021596SaloonPetrol Engine0.00
    BMW3041/0BMW 3 (E36) 316 i316 i199019931021596SaloonPetrol Engine0.00
    BMW3041/0BMW 3 (E36) 318 i318 i199019931131796SaloonPetrol Engine0.00
    BMW3041/0BMW 3 (E36) 318 i318 i199319981151796SaloonPetrol Engine0.00
    BMW3041/0BMW 3 (E36) 318 is318 is199319981401796SaloonPetrol Engine0.00
    BMW3041/0BMW 3 (E36) 318 is318 is199519981401895SaloonPetrol Engine0.00
    BMW3041/0BMW 3 (E36) 318 tds318 tds19951998901665SaloonDiesel0.00
    BMW3041/0BMW 3 (E36) 320 i320 i199019981501991SaloonPetrol Engine0.00
    BMW3041/0BMW 3 (E36) 323 i 2.5323 i 2.5199519981702494SaloonPetrol Engine0.00
    BMW3041/0BMW 3 (E36) 325 i325 i199019951922494SaloonPetrol Engine0.00
    BMW3041/0BMW 3 (E36) 325 td325 td199119981152497SaloonDiesel0.00
    BMW3041/0BMW 3 (E36) 325 tds325 tds199319981432503SaloonDiesel0.00
    BMW3041/0BMW 3 (E36) 328 i328 i199519981932793SaloonPetrol Engine0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 316 i316 i199820051051895SaloonPetrol Engine0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 316 i316 i200020051051596SaloonPetrol Engine0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 316 i316 i200220051151796SaloonPetrol Engine0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 316 i316 i200220051151596SaloonPetrol Engine0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 318 d318 d200120031161951SaloonDiesel0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 318 d318 d200320051161995SaloonDiesel0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 318 i318 i199820011181895SaloonPetrol Engine0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 318 i318 i200120051431995SaloonPetrol Engine0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 320 d320 d199820011361951SaloonDiesel0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 320 d320 d200120051501995SaloonDiesel0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 320 i320 i199820001501991SaloonPetrol Engine0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 320 i320 i200020051702171SaloonPetrol Engine0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 323 i323 i199820001702494SaloonPetrol Engine0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 325 i325 i200020051922494SaloonPetrol Engine0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 328 i328 i199820001932793SaloonPetrol Engine0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 330 d330 d199920051842926SaloonDiesel0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 330 d330 d200320052042993SaloonDiesel0.00
    BMW33971/0BMW 3 (E46) 330 i330 i200020052312979SaloonPetrol Engine0.00
    BMW47511/0BMW 3 Compact (E46) 316 ti316 ti200120051151796HatchbackPetrol Engine0.00
    BMW47511/0BMW 3 Compact (E46) 316 ti316 ti200220051051596HatchbackPetrol Engine0.00
    BMW47511/0BMW 3 Compact (E46) 316 ti316 ti200220051151596HatchbackPetrol Engine0.00
    BMW47511/0BMW 3 Compact (E46) 318 td318 td200320051151995HatchbackDiesel0.00
    BMW47511/0BMW 3 Compact (E46) 318 ti318 ti200120051431995HatchbackPetrol Engine0.00
    BMW47511/0BMW 3 Compact (E46) 320 td320 td200120051501995HatchbackDiesel0.00
    BMW47511/0BMW 3 Compact (E46) 320 td320 td200120021361951HatchbackDiesel0.00
    BMW47511/0BMW 3 Compact (E46) 325 ti325 ti200120051922494HatchbackPetrol Engine0.00
    BMW4341/0BMW 3 Convertible (E36) 318 i318 i199419991151796ConvertiblePetrol Engine0.00
    BMW45711/0BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci318 Ci200120071431995ConvertiblePetrol Engine0.00
    BMW45711/0BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci318 Ci200520071501995ConvertiblePetrol Engine0.00
    BMW45711/0BMW 3 Convertible (E46) 320 Cd320 Cd200520071501995ConvertibleDiesel0.00
    BMW45711/0BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci320 Ci200020071702171ConvertiblePetrol Engine0.00
    BMW45711/0BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci323 Ci200020001702494ConvertiblePetrol Engine0.00
    BMW45711/0BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci325 Ci200020071922494ConvertiblePetrol Engine0.00
    BMW45711/0BMW 3 Convertible (E46) 330 Cd330 Cd200520072042993ConvertibleDiesel0.00
    BMW45711/0BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci330 Ci200020072312979ConvertiblePetrol Engine0.00
    BMW3081/0BMW 3 Coupe (E36) 316 i316 i199319991021596CoupePetrol Engine0.00
    BMW3081/0BMW 3 Coupe (E36) 318 is318 is199219951401796CoupePetrol Engine0.00
    BMW3081/0BMW 3 Coupe (E36) 318 is318 is199519991401895CoupePetrol Engine0.00
    BMW3081/0BMW 3 Coupe (E36) 320 i320 i199219991501991CoupePetrol Engine0.00
    BMW3081/0BMW 3 Coupe (E36) 323 i323 i199519991702494CoupePetrol Engine0.00
    BMW3081/0BMW 3 Coupe (E36) 325 i325 i199219991922494CoupePetrol Engine0.00
    BMW3081/0BMW 3 Coupe (E36) 328 i328 i199519991932793CoupePetrol Engine0.00
    BMW39991/0BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci316 Ci200020061051596CoupePetrol Engine0.00
    BMW39991/0BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci316 Ci200220061151596CoupePetrol Engine0.00
    BMW39991/0BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci318 Ci199920011181895CoupePetrol Engine0.00
    BMW39991/0BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci318 Ci200120061431995CoupePetrol Engine0.00
    BMW39991/0BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd320 Cd200320061501995CoupeDiesel0.00
    BMW39991/0BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci320 Ci199920001501991CoupePetrol Engine0.00
    BMW39991/0BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci320 Ci200020061702171CoupePetrol Engine0.00
    BMW39991/0BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci323 Ci199920001702494CoupePetrol Engine0.00
    BMW39991/0BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci325 Ci200020061922494CoupePetrol Engine0.00
    BMW39991/0BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci328 Ci199920001932793CoupePetrol Engine0.00
    BMW39991/0BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd330 Cd200320062042993CoupeDiesel0.00
    BMW39991/0BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci330 Ci200020062312979CoupePetrol Engine0.00
    BMW39991/0BMW 3 Coupe (E46) 330 xi330 xi200020062312979CoupePetrol Engine0.00
    BMW13111/0BMW 3 Touring (E36) 318 i318 i199519991161796EstatePetrol Engine0.00
    BMW13111/0BMW 3 Touring (E36) 318 tds318 tds19951999901665EstateDiesel0.00
    BMW13111/0BMW 3 Touring (E36) 320 i320 i199519991501991EstatePetrol Engine0.00
    BMW13111/0BMW 3 Touring (E36) 323 i323 i199519991702494EstatePetrol Engine0.00
    BMW13111/0BMW 3 Touring (E36) 325 tds325 tds199519991432503EstateDiesel0.00
    BMW13111/0BMW 3 Touring (E36) 328 i328 i199519991932793EstatePetrol Engine0.00
    BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 316 i316 i200220051151796EstatePetrol Engine0.00
    BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 316 i316 i200220051151596EstatePetrol Engine0.00
    BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 318 d318 d200220051151951EstateDiesel0.00
    BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 318 d318 d200320051161995EstateDiesel0.00
    BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 318 i318 i199920011181895EstatePetrol Engine0.00
    BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 318 i318 i200120051431995EstatePetrol Engine0.00
    BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 320 d320 d200020011361951EstateDiesel0.00
    BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 320 d320 d200120051501995EstateDiesel0.00
    BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 320 i320 i199920001501991EstatePetrol Engine0.00
    BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 320 i320 i200020051702171EstatePetrol Engine0.00
    BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 325 i325 i200020051922494EstatePetrol Engine0.00
    BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 328 i328 i199920001932793EstatePetrol Engine0.00
    BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 330 d330 d199920051842926EstateDiesel0.00
    BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 330 d330 d200320052042993EstateDiesel0.00
    BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 330 i330 i200020052312979EstatePetrol Engine0.00
    BMW45711/0BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci318 Ci200520071501995ConvertiblePetrol Engine0.00
    BMW45711/0BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci318 Ci200120071431995ConvertiblePetrol Engine0.00
    BMW45711/0BMW 3 Convertible (E46) 320 Cd320 Cd200520071501995ConvertibleDiesel0.00
    Show All

    Direct Article Search