AUDI Katalog Części Zamiennych Online — tutaj znajdziesz część w najlepszej cenie


Pełna lista wszystkich części zamiennych dla Audi z szczegółowym opisem, schematem, porównaniem cen i możliwością zakupu najlepszej ceny online. Części są wygodnie sortowane według kategorii, gdzie wyświetlane są odpowiednie alternatywy. Możesz porównać części z różnych producentów, wybrać odpowiednie i także kupić online, porównując również ceny.

This site contains affiliate links for which compensation may be received

Okładzina szczęk hamulcowych / szczęka hamulcowa BREMBO dla AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) Nr części P 85 118, (EAN Nr.80 20584 10391 3)

Aby kupić część: Okładzina szczęk hamulcowych / szczęka hamulcowa BREMBO — kliknij przycisk "Sprawdź na eBay" w prawym górnym rogu, aby znaleźć najlepsze ceny na tę część i kupić ją online
 
Marka, Nr części Obraz części Opis Kup online
BREMBO
P 85 118

Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe
Okładzina szczęk hamulcowych / szczęka hamulcowa
Numer EAN80 20584 10391 3
Jednostka opakowania
Ilość w opakowaniu
Numer handlowy
Zastępuje
Zastąpiony przez
Zmienialny- Nie
Do użytku własnego- Nie
Akcesoria- Nie
Wymagane wyświetlanie- Nie
dla numeru artykułu P 85 118
Grubosć [mm] 17,5
Wysokożć 1 [mm] 60
Wysokożć 2 [mm] 59
Numer WVA 24606-25214
Szerokożć [mm] 116,6
Ilożć wskaYników zużycia okładzin [na oż] 1
Styk ostrzegawczy o zużyciu ze stykiem zużycia
System hamulcowy Trw-Lucas
Sprawdź na eBay
Sprawdź na Amazon

Porównanie cen dla: Okładzina szczęk hamulcowych / szczęka hamulcowa BREMBO AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

Kliknij zielony przycisk "Sprawdź" w prawym górnym rogu, aby porównać różne ceny i wybrać najlepszą.
 

Numery zgodne
MarkaNumer
AUDI4G0698451
SEAT4G0698451
SKODA4G0698451
VW4G0698451

Modele zgodne
MarkaOs./Użytk.Pełny opisKrótki opisTyp strukturyTyp silnikaŁadowność
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI2.0 TDI20111771968sedanolej napędowy0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI2.0 TDI20111631968sedanolej napędowy0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI2.0 TFSI20111801984sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI2.8 FSI201020152042773sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro2.8 FSI quattro201020152042773sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI3.0 TDI20102042967sedanolej napędowy0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro3.0 TDI quattro20112042967sedanolej napędowy0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro3.0 TDI quattro20112452967sedanolej napędowy0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro3.0 TFSI quattro201020123002995sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI2.0 TDI20111771968kombiolej napędowy0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI2.8 FSI201120152042773kombiSilnik benzynowy0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro2.8 FSI quattro201120152042773kombiSilnik benzynowy0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI3.0 TDI20112042967kombiolej napędowy0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro3.0 TDI quattro20112042967kombiolej napędowy0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro3.0 TDI quattro20112452967kombiolej napędowy0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro3.0 TFSI quattro201120123002995kombiSilnik benzynowy0.00
AUDI89861/0AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI2.8 FSI20112042773hatchbackSilnik benzynowy0.00
AUDI89861/0AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI3.0 TDI20102042967hatchbackolej napędowy0.00
AUDI89861/0AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro3.0 TDI quattro20102042967hatchbackolej napędowy0.00
AUDI89861/0AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro3.0 TFSI quattro20113102995hatchbackSilnik benzynowy0.00

Bezpośrednie wyszukiwanie artykułu