LAND ROVER Katalog Części Zamiennych Online — tutaj znajdziesz część w najlepszej cenie


Pełna lista wszystkich części zamiennych dla Land Rover z szczegółowym opisem, schematem, porównaniem cen i możliwością zakupu najlepszej ceny online. Części są wygodnie sortowane według kategorii, gdzie wyświetlane są odpowiednie alternatywy. Możesz porównać części z różnych producentów, wybrać odpowiednie i także kupić online, porównując również ceny.

This site contains affiliate links for which compensation may be received

Czujnik / Sonda METZGER dla LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) Nr części 0893039, (EAN Nr.42 50032 52915 4)

Aby kupić część: Czujnik / Sonda METZGER — kliknij przycisk "Sprawdź na eBay" w prawym górnym rogu, aby znaleźć najlepsze ceny na tę część i kupić ją online
 
Marka, Nr części Obraz części Opis Kup online
METZGER
0893039

Sonda lambda
Czujnik / Sonda
Numer EAN42 50032 52915 4
Jednostka opakowania
Ilość w opakowaniu
Numer handlowy
Zastępuje
Zastąpiony przez
Zmienialny- Nie
Do użytku własnego- Nie
Akcesoria- Nie
Wymagane wyświetlanie- Nie
Sonda lambda Sonda diagnostyczna
Ograniczenia producenta 4-adrig
Długożć przewodu [mm] 985
Wymiar gwintu M 18x1,5
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 z zakończeniem gumowym
Sprawdź na eBay
Sprawdź na Amazon

Porównanie cen dla: Czujnik / Sonda METZGER LAND ROVER RANGE ROVER III (LM)

Kliknij zielony przycisk "Sprawdź" w prawym górnym rogu, aby porównać różne ceny i wybrać najlepszą.
 

Numery zgodne
MarkaNumer
BMW11 78 1 433 940
BMW11 78 7 513 963
BMW1433940
BMW7513963
LAND ROVERMHK 000220

Modele zgodne
MarkaOs./Użytk.Pełny opisKrótki opisTyp strukturyTyp silnikaŁadowność
BMW33971/0BMW 3 (E46) 316 i316 i200020051051596sedanSilnik benzynowy0.00
BMW33971/0BMW 3 (E46) 318 i318 i199820011181895sedanSilnik benzynowy0.00
BMW33971/0BMW 3 (E46) 320 i320 i199820001501991sedanSilnik benzynowy0.00
BMW33971/0BMW 3 (E46) 320 i320 i200020051702171sedanSilnik benzynowy0.00
BMW33971/0BMW 3 (E46) 323 i323 i199820001702494sedanSilnik benzynowy0.00
BMW33971/0BMW 3 (E46) 325 i325 i200020051922494sedanSilnik benzynowy0.00
BMW33971/0BMW 3 (E46) 325 xi325 xi200020051922494sedanSilnik benzynowy0.00
BMW33971/0BMW 3 (E46) 328 i328 i199820001932793sedanSilnik benzynowy0.00
BMW33971/0BMW 3 (E46) 330 i330 i200020052312979sedanSilnik benzynowy0.00
BMW33971/0BMW 3 (E46) 330 xi330 xi200020052312979sedanSilnik benzynowy0.00
BMW47511/0BMW 3 Compact (E46) 325 ti325 ti200120051922494hatchbackSilnik benzynowy0.00
BMW39991/0BMW 3 coupe (E46) 318 Ci318 Ci199920011181895coupeSilnik benzynowy0.00
BMW39991/0BMW 3 coupe (E46) 320 Ci320 Ci199920001501991coupeSilnik benzynowy0.00
BMW39991/0BMW 3 coupe (E46) 320 Ci320 Ci200020061702171coupeSilnik benzynowy0.00
BMW39991/0BMW 3 coupe (E46) 323 Ci323 Ci199920001702494coupeSilnik benzynowy0.00
BMW39991/0BMW 3 coupe (E46) 325 Ci325 Ci200020061922494coupeSilnik benzynowy0.00
BMW39991/0BMW 3 coupe (E46) 328 Ci328 Ci199920001932793coupeSilnik benzynowy0.00
BMW39991/0BMW 3 coupe (E46) 330 Ci330 Ci200020062312979coupeSilnik benzynowy0.00
BMW45711/0BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci320 Ci200020071702171kabrioletSilnik benzynowy0.00
BMW45711/0BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci323 Ci200020001702494kabrioletSilnik benzynowy0.00
BMW45711/0BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci325 Ci200020071922494kabrioletSilnik benzynowy0.00
BMW45711/0BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci330 Ci200020072312979kabrioletSilnik benzynowy0.00
BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 318 i318 i199920011181895kombiSilnik benzynowy0.00
BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 320 i320 i199920001501991kombiSilnik benzynowy0.00
BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 320 i320 i200020051702171kombiSilnik benzynowy0.00
BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 325 i325 i200020051922494kombiSilnik benzynowy0.00
BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 325 xi325 xi200020051922494kombiSilnik benzynowy0.00
BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 328 i328 i199920001932793kombiSilnik benzynowy0.00
BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 330 i330 i200020052312979kombiSilnik benzynowy0.00
BMW40881/0BMW 3 Touring (E46) 330 xi330 xi200020052312979kombiSilnik benzynowy0.00
BMW14491/0BMW 5 (E39) 520 i520 i199620001501991sedanSilnik benzynowy0.00
BMW14491/0BMW 5 (E39) 520 i520 i200020031702171sedanSilnik benzynowy0.00
BMW14491/0BMW 5 (E39) 523 i523 i199520001702494sedanSilnik benzynowy0.00
BMW14491/0BMW 5 (E39) 525 i525 i200020031922494sedanSilnik benzynowy0.00
BMW14491/0BMW 5 (E39) 528 i528 i199520001932793sedanSilnik benzynowy0.00
BMW14491/0BMW 5 (E39) 530 i530 i200020032312979sedanSilnik benzynowy0.00
BMW49931/0BMW 5 (E60) 520 i520 i200320101702171sedanSilnik benzynowy0.00
BMW49931/0BMW 5 (E60) 525 i525 i200320101922494sedanSilnik benzynowy0.00
BMW49931/0BMW 5 (E60) 530 i530 i200320102312979sedanSilnik benzynowy0.00
BMW18921/0BMW 5 Touring (E39) 520 i520 i199720001501991kombiSilnik benzynowy0.00
BMW18921/0BMW 5 Touring (E39) 520 i520 i200020041702171kombiSilnik benzynowy0.00
BMW18921/0BMW 5 Touring (E39) 523 i523 i199720001702494kombiSilnik benzynowy0.00
BMW18921/0BMW 5 Touring (E39) 525 i525 i200020041922494kombiSilnik benzynowy0.00
BMW18921/0BMW 5 Touring (E39) 528 i528 i199720001932793kombiSilnik benzynowy0.00
BMW18921/0BMW 5 Touring (E39) 530 i530 i200020042312979kombiSilnik benzynowy0.00
BMW50791/0BMW 5 Touring (E61) 525 i525 i200420101922494kombiSilnik benzynowy0.00
BMW5491/0BMW 7 (E38) 728 i,iL728 i,iL199520011932793sedanSilnik benzynowy0.00
BMW48161/0BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li730 i,Li200320082312979sedanSilnik benzynowy0.00
BMW50851/0BMW X3 (E83) 2.5 i2.5 i200420061922494samochód terenowy zamkniętySilnik benzynowy0.00
BMW50851/0BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive3.0 i xDrive200420062312979samochód terenowy zamkniętySilnik benzynowy0.00
BMW43431/0BMW X5 (E53) 3.0 i3.0 i200020062312979samochód terenowy zamkniętySilnik benzynowy0.00
BMW43431/0BMW X5 (E53) 4.4 i4.4 i200020032864398samochód terenowy zamkniętySilnik benzynowy0.00
BMW43431/0BMW X5 (E53) 4.6 is4.6 is200220033474619samochód terenowy zamkniętySilnik benzynowy0.00
BMW34831/0BMW Z3 (E36) 2.02.0199920031501991kabrioletSilnik benzynowy0.00
BMW34831/0BMW Z3 (E36) 2.22.2200020031702171kabrioletSilnik benzynowy0.00
BMW34831/0BMW Z3 (E36) 2.82.8199720001922793kabrioletSilnik benzynowy0.00
BMW34831/0BMW Z3 (E36) 3.03.0200020032312979kabrioletSilnik benzynowy0.00
BMW20791/0BMW Z3 coupe (E36) 2.82.8199720001922793coupeSilnik benzynowy0.00
BMW20791/0BMW Z3 coupe (E36) 3.03.0200020032312979coupeSilnik benzynowy0.00
BMW49241/0BMW Z4 (E85) 2.2 i2.2 i200320051702171kabrioletSilnik benzynowy0.00
BMW49241/0BMW Z4 (E85) 2.5 i2.5 i200320051922494kabrioletSilnik benzynowy0.00
BMW49241/0BMW Z4 (E85) 3.0 i3.0 i200320052312979kabrioletSilnik benzynowy0.00
LAND ROVER48691/0LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x44.4 4x4200220122864398samochód terenowy zamkniętySilnik benzynowy0.00
LAND ROVER48691/0LANDROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x44.4 4x4200520123064394samochód terenowy zamkniętySilnik benzynowy0.00
Pokaż wszystko

Bezpośrednie wyszukiwanie artykułu