VAUXHALL Online Parts Catalog — here you will find the part at the best price


Complete list of all spare parts for Vauxhall with detailed description, diagram, price comparison, and the ability to purchase at the best price online. The parts are conveniently sorted by categories, in which suitable alternatives are displayed. You can compare spare parts from different manufacturers, select the suitable one, and also buy online, while also comparing prices.

This site contains affiliate links for which compensation may be received

Steering Joints DENCKERMANN for VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont Part No. D130010, (EAN Nr.59 01225 71688 0)

To buy the part: Steering Joints DENCKERMANN — click on "Check on eBay" to find the best prices for this part and buy it online
 
Brand, Part Number Part Image Description Buy Online
DENCKERMANN
D130010

Tie Rod End
Steering Joints
EAN Number59 01225 71688 0
Package Unit
Package Quantity
Trade Number
Supersedes
Superseded By
Changable- No
Self Use- No
Accessories- No
Mandatory Show- No
Fitting Position Front Axle
Fitting Position Left
Check on eBay
Check on Amazon

Price comparison for: Steering Joints DENCKERMANN VAUXHALL ASTRA Mk II Belmont

Click on the "Check" button in the top right to compare different prices and select the best one
 

Compliant Numbers
BrandNumber
DAEWOO26001807
DAEWOO96275018
OPEL3 24 039
VAUXHALL90140007

Compliant Models
BrandPC/CVDescriptionShort DescriptionStructure TypeEngine TypeAxleTonnage
OPEL691/0OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.21.219841986551196SaloonPetrol Engine0.00
OPEL691/0OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 N1.3 N19841989601297SaloonPetrol Engine0.00
OPEL691/0OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 S1.3 S19841987751297SaloonPetrol Engine0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.21.219841986551196HatchbackPetrol Engine0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N1.3 N19841991601297HatchbackPetrol Engine0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S1.3 S19841987751297HatchbackPetrol Engine0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i1.4 i19901991601389HatchbackPetrol Engine0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S1.4 S19901991751389HatchbackPetrol Engine0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D1.6 D19841989541598HatchbackDiesel0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i1.6 i19861991751598HatchbackPetrol Engine0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S1.6 S19861991821598HatchbackPetrol Engine0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S1.6 S19841986901598HatchbackPetrol Engine0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D1.7 D19891991571700HatchbackDiesel0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E1.8 E198519861001796HatchbackPetrol Engine0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI1.8 GSI198419861151796HatchbackPetrol Engine0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i1.8 i19851991901796HatchbackPetrol Engine0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S1.8 S19871991841796HatchbackPetrol Engine0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI2.0 GSI198619911151998HatchbackPetrol Engine0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI2.0 GSI198619911291998HatchbackPetrol Engine0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V2.0 GSI 16V198819911501998HatchbackPetrol Engine0.00

Direct Article Search