HYUNDAI Catálogo de Peças Online — aqui encontra a peça ao melhor preço


Lista completa de todas as peças para Hyundai com descrição detalhada, esquema, comparação de preços e possibilidade de compra ao melhor preço online. As peças estão convenientemente organizadas por categorias, onde são exibidas alternativas adequadas. Pode comparar peças de diferentes fabricantes, escolher a adequada e também comprar online, podendo também comparar os preços.

This site contains affiliate links for which compensation may be received

Bateria FULMEN para HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) Nº da Peça FA770, (EAN Nr.36 61024 04424 0)

Para comprar a peça: Bateria FULMEN — clique no botão verde "Verificar no eBay" no canto superior direito para ver os melhores preços para esta peça e comprá-la online
 
Marca, Nº da Peça Imagem da Peça Descrição Comprar Online
FULMEN
FA770

Bateria de arranque
Bateria
Número EAN36 61024 04424 0
Unidade de Embalagem
Quantidade da Embalagem
Número de Comércio
Substitui
  • FC07
  • Substituído por
    Alterável- Não
    Para Uso Próprio- Não
    Acessórios- Não
    Exibição Obrigatória- Não
    Tensão [V] 12
    Capacidade da bateria [Ah] 77
    Corrente de ensaio a frio EN [A] 760
    Comprimento (mm) 278
    Largura [mm] 175
    Altura [mm] 190
    Disposição dos pólos 0
    Tipo de terminal EN
    Tipo de junta do piso B13
  • uuu
  • Verificar no eBay
    Verificar na Amazon

    Comparação de Preços para: Bateria FULMEN HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)

    Clique no botão verde "Verificar" no canto superior direito para comparar diferentes preços e escolher o melhor.
     

    Números Conformes
    MarcaNúmero
    ALFA ROMEO50503182
    ALFA ROMEO606777080
    ALFA ROMEO01307572
    ALFAROME/FIAT/LANCI71751146
    ALFAROME/FIAT/LANCI01515832
    ALFAROME/FIAT/LANCI46810025
    ALFAROME/FIAT/LANCI51778213
    ALFAROME/FIAT/LANCI71751143
    BMW61 21 6 946 332
    BMW61 21 7 604 813
    BMW61 21 7 604 818
    BMW61 21 8 385 395
    BMW61 21 8 386 951
    BMW61218381730
    BMW61217553952
    CITROEN/PEUGEOT5600GR
    CITROEN/PEUGEOT5600GX
    CITROEN/PEUGEOT5600LT
    CITROEN/PEUGEOT5600TR
    CITROEN/PEUGEOT5600TC
    GENERAL MOTORS12799752
    GENERAL MOTORS93189440
    HYUNDAI01579A108K
    HYUNDAIE3710074C0
    IVECO2994678
    IVECO4848097
    IVECO93162326
    IVECO99958579
    JCB70810000
    KIA01579A108K
    NISSAN24410-2X101
    NISSANKE24170D00NY
    NISSANKE24175E00NY
    RENAULT7 711 355 486
    RENAULT TRUCKS5001873245
    SAAB12799128
    SCANIA73325167
    SEAT8E0 915 105 L
    SUZUKI33610-79J10
    VAG000 915 105 DG
    VAG5K0 915 105 G

    Modelos Conformes
    MarcaVP/CVDescrição CompletaDescrição BreveTipo de EstruturaTipo de MotorEixoTonelagem
    BMW2901/0BMW 3 (E30) M3 2.3M3 2.3198619911952303três volumesOtto0.00
    BMW2901/0BMW 3 (E30) M3 2.3M3 2.3198719892002303três volumesOtto0.00
    BMW2901/0BMW 3 (E30) M3 2.3M3 2.3198919912152303três volumesOtto0.00
    CITROËN49041/0CITRO C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 1652.0 HDi 16520061631997Veículo multiusoDiesel0.00
    MERCEDES-BENZ53961/0MERCE B-CLASS (W245) B 200 CDIB 200 CDI200520111361991HatchbackDiesel0.00
    MERCEDES-BENZ55891/0MERCE SPRINTER 3,5-t Autocarro (906) 316 (906.733, 906.735)316 (906.733, 906.735)20081561796AutocarroOtto0.00
    MERCEDES-BENZ55891/0MERCE SPRINTER 3,5-t Autocarro (906) 316 NGT (906.733, 906.735)316 NGT (906.733, 906.735)20081561796AutocarroOtto0.00
    MERCEDES-BENZ55901/0MERCE SPRINTER 3,5-t Caixa (906) 316 (906.663, 906.635)316 (906.663, 906.635)20081561796CaixaOtto0.00
    MERCEDES-BENZ55901/0MERCE SPRINTER 3,5-t Caixa (906) 316 LGT (906.633, 906.635)316 LGT (906.633, 906.635)20081561796CaixaOtto0.00
    MERCEDES-BENZ55901/0MERCE SPRINTER 3,5-t Caixa (906) 316 NGT (906.633, 906.635)316 NGT (906.633, 906.635)20081561796CaixaOtto0.00
    MERCEDES-BENZ55901/0MERCE SPRINTER 3,5-t Caixa (906) 316 NGT (906.633, 906.635)316 NGT (906.633, 906.635)20081561796CaixaOtto0.00
    MERCEDES-BENZ55911/0MERCE SPRINTER 3,5-t Camião de plataforma/chassis (906) 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)20081561796Camião de plataforma/chassisOtto0.00
    MERCEDES-BENZ55911/0MERCE SPRINTER 3,5-t Camião de plataforma/chassis (906) 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)20081561796Camião de plataforma/chassisOtto0.00
    MERCEDES-BENZ55911/0MERCE SPRINTER 3,5-t Camião de plataforma/chassis (906) 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)20081561796Camião de plataforma/chassisOtto0.00
    MERCEDES-BENZ55911/0MERCE SPRINTER 3,5-t Camião de plataforma/chassis (906) 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)20081561796Camião de plataforma/chassisOtto0.00
    MERCEDES-BENZ55861/0MERCE SPRINTER 3-t Autocarro (906) 213 CDI (906.711, 906.713)213 CDI (906.711, 906.713)20061292143AutocarroDiesel0.00
    MERCEDES-BENZ55861/0MERCE SPRINTER 3-t Autocarro (906) 216 CDI (906.711, 906.713)216 CDI (906.711, 906.713)20061632143AutocarroDiesel0.00
    MERCEDES-BENZ55871/0MERCE SPRINTER 3-t Caixa (906) 213 CDI (906.611, 906.613)213 CDI (906.611, 906.613)20061292143CaixaDiesel0.00
    MERCEDES-BENZ55941/0MERCE SPRINTER 5-t Camião de plataforma/chassis (906) 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)20081561796Camião de plataforma/chassisOtto0.00
    MERCEDES-BENZ55941/0MERCE SPRINTER 5-t Camião de plataforma/chassis (906) 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)20081561796Camião de plataforma/chassisOtto0.00

    Pesquisa Direta de Artigo