VW Katalog Części Zamiennych Online — tutaj znajdziesz część w najlepszej cenie


Pełna lista wszystkich części zamiennych dla Vw z szczegółowym opisem, schematem, porównaniem cen i możliwością zakupu najlepszej ceny online. Części są wygodnie sortowane według kategorii, gdzie wyświetlane są odpowiednie alternatywy. Możesz porównać części z różnych producentów, wybrać odpowiednie i także kupić online, porównując również ceny.

This site contains affiliate links for which compensation may be received

Przeguby KAGER dla VW PASSAT Variant (32B) Nr części 43-0096, (EAN Nr.)

Aby kupić część: Przeguby KAGER — kliknij przycisk "Sprawdź na eBay" w prawym górnym rogu, aby znaleźć najlepsze ceny na tę część i kupić ją online
 
Marka, Nr części Obraz części Opis Kup online
KAGER
43-0096

Końcówka drążka kierowniczego poprzecznego
Przeguby
Numer EAN
Jednostka opakowania
Ilość w opakowaniu
Numer handlowy
Zastępuje
Zastąpiony przez
Zmienialny- Nie
Do użytku własnego- Nie
Akcesoria- Nie
Wymagane wyświetlanie- Nie
Strona zabudowy Oż przednia
Długożć [mm] 110
Gwint zewn. [mm] M14x1,5
Sprawdź na eBay
Sprawdź na Amazon

Porównanie cen dla: Przeguby KAGER VW PASSAT Variant (32B)

Kliknij zielony przycisk "Sprawdź" w prawym górnym rogu, aby porównać różne ceny i wybrać najlepszą.
 

Numery zgodne
MarkaNumer
AUDI321 419 811
AUDI811 419 812
AUDI823 419 811
AUDI861 419 802
AUDI861 719 812
VW321 419 811
VW811 419 812
VW823 419 811
VW861 419 802
VW861 419 812

Modele zgodne
MarkaOs./Użytk.Pełny opisKrótki opisTyp strukturyTyp silnikaŁadowność
AUDI4331/0AUDI 50 (86) 1.11.119741978501093hatchbackSilnik benzynowy0.00
AUDI4331/0AUDI 50 (86) 1.11.119741977601093hatchbackSilnik benzynowy0.00
AUDI4331/0AUDI 50 (86) 1.31.319771978601272hatchbackSilnik benzynowy0.00
AUDI141/0AUDI 80 (80, 82, B1) 1.31.319721978551297sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI141/0AUDI 80 (80, 82, B1) 1.31.319721978601297sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI141/0AUDI 80 (80, 82, B1) 1.51.519721975751471sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI141/0AUDI 80 (80, 82, B1) 1.51.519721976851471sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI141/0AUDI 80 (80, 82, B1) 1.61.619751978751588sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI141/0AUDI 80 (80, 82, B1) 1.61.619751978851588sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI141/0AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GT1.6 GT197319761001584sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI141/0AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE1.6 GTE197619781101588sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI261/0AUDI 80 (81, 85, B2) 1.31.319781981551272sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI261/0AUDI 80 (81, 85, B2) 1.31.319781986601297sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI261/0AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61.619861986731595sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI261/0AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61.619781986751595sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI261/0AUDI 80 (81, 85, B2) 1.61.619781983851588sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI261/0AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE1.6 GLE197819821101588sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI261/0AUDI 80 (81, 85, B2) 1.81.819861986881781sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI261/0AUDI 80 (81, 85, B2) 1.81.819831986901781sedanSilnik benzynowy0.00
AUDI261/0AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE1.8 GTE198419861121781sedanSilnik benzynowy0.00

Bezpośrednie wyszukiwanie artykułu