FORD Online katalóg náhradných dielov — tu nájdete diel za najlepšiu cenu


Kompletný zoznam všetkých náhradných dielov pre Ford s podrobným popisom, schémou, porovnaním cien a možnosťou nákupu za najlepšiu cenu online. Diely sú pohodlne zoradené do kategórií, kde sú zobrazené vhodné alternatívy. Môžete porovnávať diely od rôznych výrobcov, vybrať si vhodný a tiež kúpiť online, pričom môžete tiež porovnať ceny.

This site contains affiliate links for which compensation may be received

Brzdové oblożenie E.T.F. pre FORD CORTINA Č. dielu 12-0019, (EAN Nr.)

Pre nákup dielu: Brzdové oblożenie E.T.F. — kliknite na zelené tlačidlo "Skontrolovať na eBay" v pravom hornom rohu, aby ste našli najlepšie ceny na tento diel a kúpili si ho online
 
Značka, Číslo dielu Obrázok dielu Popis Nakúpiť Online
E.T.F.
12-0019

Sada brzdových platničiek kotúčovej brzdy
Brzdové oblożenie
EAN číslo
Balenie
Množstvo balenia
Obchodné číslo
  • 20088
  • 20093
  • 20094
  • 20398
  • Nahradzuje
    Nahradený
    Zmeniteľný- Nie
    Vlastný použitie- Nie
    Príslušenstvo- Nie
    Povinné zobrazenie- Nie
    pre cislo tovaru 12-0019
    Brzdový systém Girling
    Strana montáże predna naprava
    Strana montáże Zadna naprava
    Dĺżka [mm] 63,4
    Výżka [mm] 55,4
    Hrúbka [mm] 14,2
    WVA - číslo 20088 (14.20)
    Skontrolovať na eBay
    Skontrolovať na Amazone

    Porovnanie cien pre: Brzdové oblożenie E.T.F. FORD CORTINA

    Kliknutím na zelené tlačidlo "Skontrolovať" v pravom hornom rohu si môžete porovnať rôzne ceny a vybrať tú najlepšiu.
     

    Zhodné čísla
    ZnačkaČíslo
    FORD1540857
    FORD5018901
    PEUGEOT424534
    SIMCA0016842500
    SIMCA49773R
    TALBOT0016842500
    TALBOT49773R
    VOLVO270164
    VOLVO2725679
    VOLVO272779

    Zhodné modely
    ZnačkaOs/AutÚplný popisKrátky popisTyp konštrukcieTyp motoraNápravaHmotnosť
    FORD3131/0FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100110019681974451098limuzinaBenzinovy motor0.00
    PEUGEOT1921/0PEUGE 204 1.11.119651969531130limuzinaBenzinovy motor0.00
    TALBOT31/0TALBO RANCHO 1.41.419771984801442uzavrete terenne vozidloBenzinovy motor0.00
    VOLVO3851/0VOLVO 140 (142, 144) 2.02.019681974821986limuzinaBenzinovy motor0.00
    VOLVO2111/0VOLVO 240 (P242, P244) 2.02.019761979901986limuzinaBenzinovy motor0.00
    VOLVO2111/0VOLVO 240 (P242, P244) 2.12.119741975972127limuzinaBenzinovy motor0.00
    VOLVO2111/0VOLVO 240 (P242, P244) 2.12.1197519801002127limuzinaBenzinovy motor0.00
    VOLVO2111/0VOLVO 240 (P242, P244) 2.12.1198019841072127limuzinaBenzinovy motor0.00
    VOLVO2111/0VOLVO 240 (P242, P244) 2.12.1197419801222127limuzinaBenzinovy motor0.00
    VOLVO2111/0VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 Turbo2.1 Turbo198019841552127limuzinaBenzinovy motor0.00
    VOLVO2111/0VOLVO 240 (P242, P244) 2.32.3198419861102315limuzinaBenzinovy motor0.00
    VOLVO2111/0VOLVO 240 (P242, P244) 2.32.3198019841122315limuzinaBenzinovy motor0.00
    VOLVO2111/0VOLVO 240 (P242, P244) 2.32.3198619871132315limuzinaBenzinovy motor0.00
    VOLVO2111/0VOLVO 240 (P242, P244) 2.32.3198319851312316limuzinaBenzinovy motor0.00
    VOLVO2111/0VOLVO 240 (P242, P244) 2.32.3198019831362316limuzinaBenzinovy motor0.00
    VOLVO2111/0VOLVO 240 (P242, P244) 2.32.3197819801402316limuzinaBenzinovy motor0.00
    VOLVO2111/0VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 i KAT2.3 i KAT198619931152316limuzinaBenzinovy motor0.00
    VOLVO2111/0VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel2.4 Diesel19781985822383limuzinanafta0.00
    VOLVO2281/0VOLVO 260 (P262, P264) 2.72.7197419801402664limuzinaBenzinovy motor0.00
    VOLVO2281/0VOLVO 260 (P262, P264) 2.72.7197819821482664limuzinaBenzinovy motor0.00

    Priame vyhľadávanie článku