AUDI Online Parts Catalog — here you will find the part at the best price


Complete list of all spare parts for Audi with detailed description, diagram, price comparison, and the ability to purchase at the best price online. The parts are conveniently sorted by categories, in which suitable alternatives are displayed. You can compare spare parts from different manufacturers, select the suitable one, and also buy online, while also comparing prices.

This site contains affiliate links for which compensation may be received

Headlight Washer System Borsehung for AUDI A6 Allroad (4FH, C6) Part No. B11485, (EAN Nr.)

To buy the part: Headlight Washer System Borsehung — click on "Check on eBay" to find the best prices for this part and buy it online
 
Brand, Part Number Part Image Description Buy Online
Borsehung
B11485

Washer Fluid Jet, headlight cleaning
Headlight Washer System
EAN Number
Package Unit
Package Quantity
Trade Number
Supersedes
Superseded By
Changable- No
Self Use- No
Accessories- No
Mandatory Show- No
Check on eBay
Check on Amazon

Price comparison for: Headlight Washer System Borsehung AUDI A6 Allroad (4FH, C6)

Click on the "Check" button in the top right to compare different prices and select the best one
 

Compliant Numbers
BrandNumber
AUDI4F0955102

Compliant Models
BrandPC/CVDescriptionShort DescriptionStructure TypeEngine TypeAxleTonnage
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI2.0 TDI20111771968SaloonDiesel0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI2.0 TDI20111631968SaloonDiesel0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI2.0 TFSI20111801984SaloonPetrol Engine0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI2.8 FSI201020152042773SaloonPetrol Engine0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro2.8 FSI quattro201020152042773SaloonPetrol Engine0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI3.0 TDI20102042967SaloonDiesel0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro3.0 TDI quattro20112042967SaloonDiesel0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro3.0 TDI quattro20112452967SaloonDiesel0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro3.0 TDI quattro20113132967SaloonDiesel0.00
AUDI91541/0AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro3.0 TFSI quattro201020123002995SaloonPetrol Engine0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI2.0 TDI20111771968EstateDiesel0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI2.0 TDI20111631968EstateDiesel0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI2.0 TFSI20111801984EstatePetrol Engine0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI2.8 FSI201120152042773EstatePetrol Engine0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro2.8 FSI quattro201120152042773EstatePetrol Engine0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI3.0 TDI20112042967EstateDiesel0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro3.0 TDI quattro20112042967EstateDiesel0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro3.0 TDI quattro20112452967EstateDiesel0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro3.0 TDI quattro20113132967EstateDiesel0.00
AUDI96271/0AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro3.0 TFSI quattro201120123002995EstatePetrol Engine0.00

Direct Article Search