DACIA Catálogo de Peças Online — aqui encontra a peça ao melhor preço


Lista completa de todas as peças para Dacia com descrição detalhada, esquema, comparação de preços e possibilidade de compra ao melhor preço online. As peças estão convenientemente organizadas por categorias, onde são exibidas alternativas adequadas. Pode comparar peças de diferentes fabricantes, escolher a adequada e também comprar online, podendo também comparar os preços.

This site contains affiliate links for which compensation may be received

Fole FARE SA para DACIA 1300 Combi Nº da Peça 0273-E, (EAN Nr.84 35329 55136 0)

Para comprar a peça: Fole FARE SA — clique no botão verde "Verificar no eBay" no canto superior direito para ver os melhores preços para esta peça e comprá-la online
 
Marca, Nº da Peça Imagem da Peça Descrição Comprar Online
FARE SA
0273-E

Fole, veio de transmissão
Fole
Número EAN84 35329 55136 0
Unidade de Embalagem
Quantidade da Embalagem
Número de Comércio
Substitui
Substituído por
Alterável- Não
Para Uso Próprio- Não
Acessórios- Não
Exibição Obrigatória- Não
Lado de montagem do lado da roda
Peso [g] 79
Verificar no eBay
Verificar na Amazon

Comparação de Preços para: Fole FARE SA DACIA 1300 Combi

Clique no botão verde "Verificar" no canto superior direito para comparar diferentes preços e escolher o melhor.
 

Números Conformes
MarcaNúmero
PEUGEOT329341
PEUGEOT329374
RENAULT7701457539
TALBOT329341
TALBOT329374
VOLVO329341

Modelos Conformes
MarcaVP/CVDescrição CompletaDescrição BreveTipo de EstruturaTipo de MotorEixoTonelagem
CITROËN90061/0CITRO C4 II (B7) 1.4 VTi 951.4 VTi 952009951397HatchbackOtto0.00
CITROËN90061/0CITRO C4 II (B7) 1.6 HDi 1101.6 HDi 11020091121560HatchbackDiesel0.00
CITROËN90061/0CITRO C4 II (B7) 1.6 HDi 901.6 HDi 902009921560HatchbackDiesel0.00
CITROËN90061/0CITRO C4 II (B7) 1.6 THP 1551.6 THP 15520091561598HatchbackOtto0.00
CITROËN90061/0CITRO C4 II (B7) 1.6 VTi 1201.6 VTi 12020091201598HatchbackOtto0.00
CITROËN90061/0CITRO C4 II (B7) 2.0 BlueHDi 1502.0 BlueHDi 15020091501997HatchbackDiesel0.00
PEUGEOT90121/0PEUGE 508 1.6 HDi1.6 HDi20101121560três volumesDiesel0.00
PEUGEOT90121/0PEUGE 508 1.6 THP1.6 THP20101561598três volumesOtto0.00
PEUGEOT90121/0PEUGE 508 1.6 VTi1.6 VTi20101201598três volumesOtto0.00
PEUGEOT90121/0PEUGE 508 2.0 HDi2.0 HDi20101401997três volumesDiesel0.00
PEUGEOT90121/0PEUGE 508 2.0 HDi2.0 HDi20101631997três volumesDiesel0.00
PEUGEOT90121/0PEUGE 508 2.2 HDi2.2 HDi20102042179três volumesDiesel0.00
PEUGEOT90131/0PEUGE 508 SW 1.6 HDi1.6 HDi20101121560CombiDiesel0.00
PEUGEOT90131/0PEUGE 508 SW 1.6 THP1.6 THP20101561598CombiOtto0.00
PEUGEOT90131/0PEUGE 508 SW 1.6 VTi1.6 VTi20101201598CombiOtto0.00
PEUGEOT90131/0PEUGE 508 SW 2.0 HDi2.0 HDi20101401997CombiDiesel0.00
PEUGEOT90131/0PEUGE 508 SW 2.0 HDi2.0 HDi20101631997CombiDiesel0.00
PEUGEOT90131/0PEUGE 508 SW 2.2 HDi2.2 HDi20102042179CombiDiesel0.00
RENAULT5561/0RENAU 5 (122_) 1.4 (1229, 1399)1.4 (1229, 1399)19821985631397HatchbackOtto0.00
RENAULT5561/0RENAU 5 (122_) 1.4 Automatik (1229, 1399)1.4 Automatik (1229, 1399)19821984591397HatchbackOtto0.00

Pesquisa Direta de Artigo