RENAULT Catálogo de Peças Online — aqui encontra a peça ao melhor preço


Lista completa de todas as peças para Renault com descrição detalhada, esquema, comparação de preços e possibilidade de compra ao melhor preço online. As peças estão convenientemente organizadas por categorias, onde são exibidas alternativas adequadas. Pode comparar peças de diferentes fabricantes, escolher a adequada e também comprar online, podendo também comparar os preços.

This site contains affiliate links for which compensation may be received

Fole FARE SA para RENAULT TRAFIC Camião de plataforma/chassis (PXX) Nº da Peça 4518, (EAN Nr.84 35329 52966 6)

Para comprar a peça: Fole FARE SA — clique no botão verde "Verificar no eBay" no canto superior direito para ver os melhores preços para esta peça e comprá-la online
 
Marca, Nº da Peça Imagem da Peça Descrição Comprar Online
FARE SA
4518

Fole, veio de transmissão
Fole
Número EAN84 35329 52966 6
Unidade de Embalagem
Quantidade da Embalagem
Número de Comércio
Substitui
Substituído por
Alterável- Não
Para Uso Próprio- Não
Acessórios- Não
Exibição Obrigatória- Não
Lado de montagem do lado da roda
Altura [mm] 83
Peso [g] 234
Diâmetro interior 1 [mm] 22
Diâmetro interior 2 [mm] 80
Verificar no eBay
Verificar na Amazon

Comparação de Preços para: Fole FARE SA RENAULT TRAFIC Camião de plataforma/chassis (PXX)

Clique no botão verde "Verificar" no canto superior direito para comparar diferentes preços e escolher o melhor.
 

Números Conformes
MarcaNúmero
AUDI4A0498203A

Modelos Conformes
MarcaVP/CVDescrição CompletaDescrição BreveTipo de EstruturaTipo de MotorEixoTonelagem
ALFA ROMEO2821/0ALFA 155 (167) 1.8 T.S.1.8 T.S.199219931291773três volumesOtto0.00
ALFA ROMEO2821/0ALFA 155 (167) 1.9 TD (167.A3)1.9 TD (167.A3)19931997901929três volumesDiesel0.00
ALFA ROMEO2821/0ALFA 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2)2.0 T.S. (167.A2)199219931441995três volumesOtto0.00
ALFA ROMEO2871/0ALFA 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L)2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L)198719921431995três volumesOtto0.00
BMW4641/0BMW 5 (E34) 525 i 24V525 i 24V198919951922494três volumesOtto0.00
OPEL631/0OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D1.6 D19821984541598HatchbackDiesel0.00
OPEL631/0OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S1.6 S19811984901598HatchbackOtto0.00
OPEL631/0OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E1.8 GT/E198319841151796HatchbackOtto0.00
OPEL34421/0OPEL KADETT D Combi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D1.6 D19821984541598CombiDiesel0.00
OPEL34421/0OPEL KADETT D Combi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S1.6 S19811984901598CombiOtto0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D1.6 D19841989541598HatchbackDiesel0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i1.6 i19861991751598HatchbackOtto0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D1.7 D19891991571700HatchbackDiesel0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E1.8 E198519861001796HatchbackOtto0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI1.8 GSI198419861151796HatchbackOtto0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i1.8 i19851991901796HatchbackOtto0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S1.8 S19871991841796HatchbackOtto0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI2.0 GSI198619911151998HatchbackOtto0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI2.0 GSI198619911291998HatchbackOtto0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V2.0 GSI 16V198819911501998HatchbackOtto0.00

Pesquisa Direta de Artigo