CITROËN Katalog Części Zamiennych Online — tutaj znajdziesz część w najlepszej cenie


Pełna lista wszystkich części zamiennych dla Citron z szczegółowym opisem, schematem, porównaniem cen i możliwością zakupu najlepszej ceny online. Części są wygodnie sortowane według kategorii, gdzie wyświetlane są odpowiednie alternatywy. Możesz porównać części z różnych producentów, wybrać odpowiednie i także kupić online, porównując również ceny.

This site contains affiliate links for which compensation may be received

Osłona elastyczna FARE SA dla CITROËN GS Break Nr części K729, (EAN Nr.84 35329 57673 8)

Aby kupić część: Osłona elastyczna FARE SA — kliknij przycisk "Sprawdź na eBay" w prawym górnym rogu, aby znaleźć najlepsze ceny na tę część i kupić ją online
 
Marka, Nr części Obraz części Opis Kup online
FARE SA
K729

Osłona, półoż napędowa
Osłona elastyczna
Numer EAN84 35329 57673 8
Jednostka opakowania
Ilość w opakowaniu
Numer handlowy
Zastępuje
Zastąpiony przez
Zmienialny- Nie
Do użytku własnego- Nie
Akcesoria- Nie
Wymagane wyświetlanie- Nie
Strona zabudowy od strony koła
żrednica wewnętrzna 1 [mm] 20
Srednica wewnętrzna 2 [mm] 76
Sprawdź na eBay
Sprawdź na Amazon

Porównanie cen dla: Osłona elastyczna FARE SA CITROËN GS Break

Kliknij zielony przycisk "Sprawdź" w prawym górnym rogu, aby porównać różne ceny i wybrać najlepszą.
 

Numery zgodne
MarkaNumer
AUDI893498203B

Modele zgodne
MarkaOs./Użytk.Pełny opisKrótki opisTyp strukturyTyp silnikaŁadowność
OPEL3621/0OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S1.3 S19791981751297sedanSilnik benzynowy0.00
OPEL3661/0OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.61.619811987751598sedanSilnik benzynowy0.00
OPEL3711/0OPEL ASCONA C hatchback (84_, 89_) 1.61.619811988751598hatchbackSilnik benzynowy0.00
OPEL3711/0OPEL ASCONA C hatchback (84_, 89_) 1.61.619861988821598hatchbackSilnik benzynowy0.00
OPEL1841/0OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 D1.5 D19871993501488hatchbackolej napędowy0.00
OPEL1841/0OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.5 TD1.5 TD19881993671488hatchbackolej napędowy0.00
OPEL1841/0OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI1.6 GSI19891993981598hatchbackSilnik benzynowy0.00
OPEL1841/0OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI1.6 GSI198819921001598hatchbackSilnik benzynowy0.00
OPEL631/0OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D1.6 D19821984541598hatchbackolej napędowy0.00
OPEL631/0OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S1.6 S19811984901598hatchbackSilnik benzynowy0.00
OPEL34421/0OPEL KADETT D kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D1.6 D19821984541598kombiolej napędowy0.00
OPEL34421/0OPEL KADETT D kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S1.6 S19811984901598kombiSilnik benzynowy0.00
OPEL691/0OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 S1.6 S19841986901598sedanSilnik benzynowy0.00
OPEL691/0OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 S1.8 S19871991841798sedanSilnik benzynowy0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S1.6 S19841986901598hatchbackSilnik benzynowy0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E1.8 E198519861001796hatchbackSilnik benzynowy0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI1.8 GSI198419861151796hatchbackSilnik benzynowy0.00
OPEL851/0OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i1.8 i19851991901796hatchbackSilnik benzynowy0.00
OPEL801/0OPEL KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S1.6 S19841986901598kombiSilnik benzynowy0.00
OPEL38661/0OPEL VECTRA A hatchback (88_, 89_) 1.6 i1.6 i19931995711598hatchbackSilnik benzynowy0.00

Bezpośrednie wyszukiwanie artykułu