IVECO Online katalóg náhradných dielov — tu nájdete diel za najlepšiu cenu


Kompletný zoznam všetkých náhradných dielov pre Iveco s podrobným popisom, schémou, porovnaním cien a možnosťou nákupu za najlepšiu cenu online. Diely sú pohodlne zoradené do kategórií, kde sú zobrazené vhodné alternatívy. Môžete porovnávať diely od rôznych výrobcov, vybrať si vhodný a tiež kúpiť online, pričom môžete tiež porovnať ceny.
Zoznam modelov
Názov Od Do
370 1976 1999
City Class 1997
EuroCargo 1991 2011
EuroFire 1991
EuroStar 1993 2002
EuroTech MH 1998
EuroTech MP 1992
EuroTech MT 1992 1998
EuroTrakker 1993 2004
M 1982 1992
MAGELYS 2011
MK 1983 1991
P/PA 1979 1993
P/PA-Haubenfahrzeuge 1979 1993
PowerStar 1999 2009
Stralis 2002
Strator 2010
Tector 2012
Trakker 2004
TurboCity 1989 1996
TurboStar 1984 1993
TurboTech 1990 1993
URBANWAY 2013
Vertis 2010
Zeta 1979 1992
Typ paliva
Typ montáže užitkového vozidla
Konfigurácia nápravy užitkového vozidla
Zoznam vozidiel
Info Typ Popis Od Do Výkon (HP) Objem (cm3) Typ konštrukcie Konfigurácia nápravy Hmotnosť
LD 190 E 38 P IVECO EuroStar LD 190 E 38 P 1993 2002 375 9500 4x2 18.00
LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP IVECO EuroStar LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP 1999 2002 390 10300 4x2 18.00
LD 190 E 40 IVECO EuroStar LD 190 E 40 2000 2002 400 10300 4x2 18.00
LD 190 E 42, LD 190 E 42 P IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P 1993 2002 420 13798 4x2 18.00
LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP IVECO EuroStar LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP 1999 2002 430 10300 4x2 18.00
LD 190 E 47 IVECO EuroStar LD 190 E 47 1993 2002 469 13798 4x2 18.00
LD 190 E 52 IVECO EuroStar LD 190 E 52 1993 2002 514 17173 4x2 18.00
LD 240 E 38 IVECO EuroStar LD 240 E 38 1993 2002 375 9500 6x2/2/4 26.00
LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 1993 2002 420 13798 6x2/2/4 26.00
LD 240 E 47 PS IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS 1993 2002 469 13798 6x2/2/4 26.00
LD 240 E 52 PS IVECO EuroStar LD 240 E 52 PS 1993 2002 514 17173 6x2/2/4 26.00
LD 260 E 38 P IVECO EuroStar LD 260 E 38 P 1993 2002 375 9500 6x4 26.00
LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP IVECO EuroStar LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP 1999 2002 390 10300 6x2 26.00
LD 260 E 40 IVECO EuroStar LD 260 E 40 2000 2002 400 10300 6x2/2/4 26.00
LD 260 E 42 P IVECO EuroStar LD 260 E 42 P 1993 2002 420 13798 6x4 26.00
LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP IVECO EuroStar LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP 1993 2002 430 10300 6x2/2/4 26.00
LD 260 E 47 IVECO EuroStar LD 260 E 47 1993 2002 469 13798 6x4 26.00
LD 260 E 48 Y/PS IVECO EuroStar LD 260 E 48 Y/PS 1993 2002 480 12880 6x2/4 26.00
LD 260 E 52 IVECO EuroStar LD 260 E 52 1993 2002 514 17173 6x4 26.00
LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P IVECO EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P 1993 2002 375 9500 6x2/4 24.50
LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 1993 2002 420 13798 6x2/4 24.50
LD 440 E 38 T IVECO EuroStar LD 440 E 38 T 1993 2002 375 9500 4x2 18.00
LD 440 E 38 TZ IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ 1993 2002 375 9500 6x4 26.00
LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P IVECO EuroStar LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P 1999 2002 390 10300 4x2 18.00
LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P IVECO EuroStar LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P 1999 390 10300 6x2/4 24.50
LD 440 E 40 T IVECO EuroStar LD 440 E 40 T 2000 2002 400 10300 4x2 18.00
LD 440 E 40 TX/P IVECO EuroStar LD 440 E 40 TX/P 2001 2002 400 10300 6x2/4 18.00
LD 440 E 42 T/P IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P 1993 2002 420 13798 4x2 18.00
LD 440 E 42 TZ IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ 1993 2002 420 13798 6x4 26.00
LD 440 E 43 T/P IVECO EuroStar LD 440 E 43 T/P 1993 2002 430 10300 4x2 18.00
LD 440 E 43 TX/P IVECO EuroStar LD 440 E 43 TX/P 1999 2002 430 10300 6x2/4 26.00
LD 440 E 47 T/P IVECO EuroStar LD 440 E 47 T/P 1993 2002 469 13798 4x2 18.00
LD 440 E 47 TZ IVECO EuroStar LD 440 E 47 TZ 1993 2002 469 13798 6x4 26.00
LD 440 E 48 T/P IVECO EuroStar LD 440 E 48 T/P 2001 2002 480 12880 4x2 18.00
LD 440 E 52 T IVECO EuroStar LD 440 E 52 T 1993 2002 514 17173 4x2 18.00
LD 440 E 52 TZ IVECO EuroStar LD 440 E 52 TZ 1993 2002 514 17173 6x4 26.00

Priame vyhľadávanie článku