DAF Online Teilekatalog — hier finden Sie das Ersatzteil zum besten Preis
Vollständige Liste aller Ersatzteile für Daf mit ausführlicher Beschreibung, Schema, Preisvergleich und Möglichkeit zum Kauf zum besten Preis online. Die Teile sind bequem nach Kategorien sortiert, in denen passende Alternativen angezeigt werden. Sie können Ersatzteile von verschiedenen Herstellern vergleichen, das passende auswählen und auch online kaufen, wobei Sie auch die Preise vergleichen können.
Modelle Liste
Name | Von | Bis |
---|---|---|
45 | 1991 | 2000 |
55 | 1995 | 2000 |
65 | 1993 | 1998 |
65 CF | 1998 | 2000 |
75 | 1992 | 1998 |
75 CF | 1998 | 2000 |
85 | 1992 | 1998 |
85 CF | 1998 | 2000 |
95 | 1987 | 1998 |
95 XF | 1997 | 2002 |
CF | 2013 | |
CF 65 | 2001 | 2013 |
CF 75 | 2001 | 2013 |
CF 85 | 2001 | 2013 |
DB | 1991 | |
F 1000 | ||
F 1100 | ||
F 1200 | ||
F 1300 | ||
F 1400 | ||
F 1500 | 1978 | |
F 1600 | ||
F 1700 | ||
F 1800 | ||
F 1900 | ||
F 2000 | ||
F 2100 | ||
F 2200 | ||
F 2300 | 1963 | 1993 |
F 2500 | ||
F 2600 | 1962 | 1973 |
F 2700 | 1990 | 1993 |
F 2800 | 1973 | 1991 |
F 2900 | 1990 | 1993 |
F 3200 | 1990 | 1993 |
F 3300 | 1981 | 1991 |
F 3600 | 1985 | 1991 |
F 500 | ||
F 600 | ||
F 700 | ||
F 800 | ||
F 900 | ||
LF | 2013 | |
LF 45 | 2001 | |
LF 55 | 2001 | |
N 2800 | ||
N 3300 | ||
SB | 1974 | |
XF | 2012 | |
XF 105 | 2005 | |
XF 95 | 2002 | 2006 |
Kraftstoffart
LKW Montageart
LKW Achskonfiguration
Auto Liste
Info | Typ | Beschreibung | Von | Bis | Leistung (HP) | Volumen (cc) | Struktur Typ | Achskonfig. | Tonnage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA 2200 DU | DAF F 2200 FA 2200 DU | 1971 | 1980 | 216 | 8250 | 4x2 | 16.00 | ||
FAD 2205 DU | DAF F 2200 FAD 2205 DU | 1971 | 1980 | 216 | 8250 | 8x4/4 | 29.00 | ||
FAS 2205 DU | DAF F 2200 FAS 2205 DU | 1971 | 1980 | 216 | 8250 | 6x2 | 22.00 | ||
FAT 2205 DU | DAF F 2200 FAT 2205 DU | 1971 | 1980 | 216 | 8250 | 6x4 | 22.00 | ||
FAZ 2205 DU | DAF F 2200 FAZ 2205 DU | 1971 | 1980 | 216 | 8250 | 6x6 | 22.00 | ||
FT 2200 DU | DAF F 2200 FT 2200 DU | 1971 | 1980 | 216 | 8250 | 4x2 | 16.00 |