KAWASAKI MOTORCYCLES Online katalóg náhradných dielov — tu nájdete diel za najlepšiu cenu


Kompletný zoznam všetkých náhradných dielov pre Kawasaki Motorcycles s podrobným popisom, schémou, porovnaním cien a možnosťou nákupu za najlepšiu cenu online. Diely sú pohodlne zoradené do kategórií, kde sú zobrazené vhodné alternatívy. Môžete porovnávať diely od rôznych výrobcov, vybrať si vhodný a tiež kúpiť online, pričom môžete tiež porovnať ceny.
Zoznam vozidiel
Info Typ Popis Od Do Výkon (HP) Objem (cm3) Typ konštrukcie Konfigurácia nápravy Hmotnosť
H1 KAWASAKI M H H1 1969 1970 60 498 Dvojkolka 0.00
H1-A KAWASAKI M H H1-A 1971 1971 60 498 Dvojkolka 0.00
H1-B KAWASAKI M H H1-B 1971 1972 60 498 Dvojkolka 0.00
H1-C KAWASAKI M H H1-C 1972 1972 60 498 Dvojkolka 0.00
H1-D KAWASAKI M H H1-D 1973 1973 59 498 Dvojkolka 0.00
H1-E KAWASAKI M H H1-E 1974 1974 59 498 Dvojkolka 0.00
H1-F KAWASAKI M H H1-F 1975 1975 59 498 Dvojkolka 0.00
H2 KAWASAKI M H H2 1971 1972 73 748 Dvojkolka 0.00
H2-A KAWASAKI M H H2-A 1973 1974 71 748 Dvojkolka 0.00
H2-B KAWASAKI M H H2-B 1973 1974 73 748 Dvojkolka 0.00
H2-C KAWASAKI M H H2-C 1975 1975 73 748 Dvojkolka 0.00
H2-KH500 (A8) KAWASAKI M H H2-KH500 (A8) 1976 1976 50 498 Dvojkolka 0.00
H2-KH500 (A9) KAWASAKI M H H2-KH500 (A9) 1977 1977 50 498 Dvojkolka 0.00
KH 125 (KH125A) KAWASAKI M H KH 125 (KH125A) 1977 1980 10 124 Dvojkolka 0.00
KH 250 (B1, B2, B3, B4, B5) KAWASAKI M H KH 250 (B1, B2, B3, B4, B5) 1976 1980 28 249 Dvojkolka 0.00
KH400 KAWASAKI M H KH400 1976 1976 35 400 Dvojkolka 0.00
S1 KAWASAKI M H S1 1971 1972 28 249 Dvojkolka 0.00
S2 KAWASAKI M H S2 1972 1972 40 346 Dvojkolka 0.00
S2-A KAWASAKI M H S2-A 1973 1973 40 346 Dvojkolka 0.00

Priame vyhľadávanie článku