AUDI Katalog Części Zamiennych Online — tutaj znajdziesz część w najlepszej cenie


Pełna lista wszystkich części zamiennych dla Audi z szczegółowym opisem, schematem, porównaniem cen i możliwością zakupu najlepszej ceny online. Części są wygodnie sortowane według kategorii, gdzie wyświetlane są odpowiednie alternatywy. Możesz porównać części z różnych producentów, wybrać odpowiednie i także kupić online, porównując również ceny.
Lista modeli
Nazwa Od Do
100 (43, C2) 1976 1982
100 (44, 44Q, C3) 1982 1991
100 (4A, C4) 1990 1994
100 (C1) 1968 1976
100 Avant (43, C2) 1977 1983
100 Avant (44, 44Q, C3) 1982 1990
100 Avant (4A, C4) 1990 1994
100 coupe (C1) 1970 1976
200 (43) 1979 1982
200 (44, 44Q) 1983 1991
200 Avant (44, 44Q) 1983 1991
50 (86) 1974 1978
60 1968 1972
60 Variant 1968 1972
75 1968 1972
75 Variant 1968 1972
80 1966 1968
80 (80, 82, B1) 1972 1978
80 (81, 85, B2) 1978 1986
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986 1991
80 (8C, B4) 1991 1994
80 Avant (8C, B4) 1991 1996
80 Variant 1966 1968
90 (81, 85, B2) 1984 1987
90 (89, 89Q, 8A, B3) 1987 1991
A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2010
A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 2011
A2 (8Z0) 2000 2005
A3 (8L1) 1996 2003
A3 (8P1) 2003 2012
A3 (8V1) 2012
A3 kabriolet (8P7) 2008 2013
A3 kabriolet (8V7) 2013
A3 Limousine (8VS) 2013
A3 Sportback (8PA) 2004 2013
A3 Sportback (8VA) 2012
A4 (8D2, B5) 1994 2001
A4 (8E2, B6) 2000 2004
A4 (8EC, B7) 2004 2008
A4 (8K2, B8) 2007 2015
A4 (8W2, B9) 2015
A4 Allroad (8KH, B8) 2009
A4 Allroad (8WH, B9) (US) 2016
A4 Avant (8D5, B5) 1994 2001
A4 Avant (8E5, B6) 2001 2004
A4 Avant (8ED, B7) 2004 2008
A4 Avant (8K5, B8) 2007 2015
A4 Avant (8W5, B9) 2015
A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2002 2009
A5 (8T3) 2007
A5 kabriolet (8F7) 2009
A5 Sportback (8TA) 2009
A6 (4A, C4) 1994 1997
A6 (4B2, C5) 1997 2005
A6 (4F2, C6) 2004 2011
A6 (4G2, C7, 4GC) 2010
A6 Allroad (4FH, C6) 2006 2011
A6 Allroad (4GH, 4GJ) 2012
A6 Avant (4A, C4) 1994 1997
A6 Avant (4B5, C5) 1997 2005
A6 Avant (4F5, C6) 2005 2011
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2011
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2010
A8 (4D2, 4D8) 1994 2002
A8 (4E_) 2002 2010
A8 (4H_) 2009
ALLROAD (4BH, C5) 2000 2005
CABRIOLET (8G7, B4) 1991 2000
COUPE (81, 85) 1980 1988
COUPE (89, 8B) 1988 1996
F103 1965 1968
F103 Variant 1966 1968
Q3 (8U) 2011
Q5 (8R) 2008
Q7 (4L) 2006 2015
Q7 (4M) 2015
QUATTRO (85) 1980 1991
R8 2007 2015
R8 2015
R8 Spyder 2010 2015
SUPER 90 1966 1971
TT (8J3) 2006 2014
TT (8N3) 1998 2006
TT (FV3) 2014
TT Roadster (8J9) 2007 2014
TT Roadster (8N9) 1999 2006
TT Roadster (FV9) 2014
V8 (44_, 4C_) 1988 1994
Lista pojazdów
Informacje Typ Opis Od Do Moc (KM) Pojemność (cm3) Typ struktury Konfiguracja osi Ładowność
1.6 AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994 2001 100 1595 kombi 0.00
1.6 AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 2000 2001 102 1595 kombi 0.00
1.8 AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996 2001 125 1781 kombi 0.00
1.8 AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1995 2001 115 1781 kombi 0.00
1.8 quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996 2001 125 1781 kombi 0.00
1.8 quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1995 2001 115 1781 kombi 0.00
1.8 T AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997 2001 180 1781 kombi 0.00
1.8 T AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997 1998 152 1781 kombi 0.00
1.8 T AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996 2001 150 1781 kombi 0.00
1.8 T quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997 2001 180 1781 kombi 0.00
1.8 T quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996 2001 150 1781 kombi 0.00
1.8 T quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997 1998 152 1781 kombi 0.00
1.9 DUO AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 1998 2001 90 1896 kombi 0.00
1.9 TDI AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 2000 2001 115 1896 kombi 0.00
1.9 TDI AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 2001 110 1896 kombi 0.00
1.9 TDI AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 2001 90 1896 kombi 0.00
1.9 TDI AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 2001 75 1896 kombi 0.00
1.9 TDI quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996 2001 110 1896 kombi 0.00
1.9 TDI quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 2000 2001 115 1896 kombi 0.00
2.4 AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997 2001 165 2393 kombi 0.00
2.4 AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997 2001 163 2393 kombi 0.00
2.4 AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1995 1997 150 2393 kombi 0.00
2.4 quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997 2001 165 2393 kombi 0.00
2.4 quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997 2001 163 2393 kombi 0.00
2.5 TDI AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 1997 2001 150 2496 kombi 0.00
2.5 TDI quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 1997 2001 150 2496 kombi 0.00
2.6 AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996 2001 150 2598 kombi 0.00
2.6 AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996 1997 139 2598 kombi 0.00
2.6 quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996 2001 150 2598 kombi 0.00
2.8 AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996 2001 193 2771 kombi 0.00
2.8 AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996 1996 174 2771 kombi 0.00
2.8 AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1999 2000 190 2771 kombi 0.00
2.8 quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996 1996 174 2771 kombi 0.00
2.8 quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996 2001 193 2771 kombi 0.00
2.8 quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2000 2001 381 2771 kombi 0.00
2.8 quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1999 2000 190 2771 kombi 0.00
RS4 quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 2000 2001 380 2671 kombi 0.00
S4 quattro AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 1997 2001 265 2671 kombi 0.00

Bezpośrednie wyszukiwanie artykułu