DAF Catalogue de pièces en ligne — ici vous trouverez la pièce au meilleur prix
Liste complète de toutes les pièces de rechange pour Daf avec description détaillée, schéma, comparaison des prix et possibilité d'achat au meilleur prix en ligne. Les pièces sont commodément triées par catégories, dans lesquelles des alternatives appropriées sont affichées. Vous pouvez comparer les pièces de rechange de différents fabricants, sélectionner celle qui convient et également acheter en ligne, tout en comparant les prix.
Liste des modèles
Nom | De | À |
---|---|---|
33 | 1967 | 1974 |
400 Camion plate-forme/Châssis | 1986 | 1989 |
400-Serie Camionnette | 1989 | 1993 |
44 | 1966 | 1974 |
44 Break | 1968 | 1974 |
45 | 1991 | 2000 |
46 | 1974 | 1975 |
46 Break | 1974 | 1975 |
55 | 1995 | 2000 |
55 | 1967 | 1972 |
55 Break | 1968 | 1972 |
55 Coupé | 1968 | 1972 |
65 | 1993 | 1998 |
65 CF | 1998 | 2000 |
66 | 1972 | 1975 |
66 Break | 1972 | 1975 |
66 Coupé | 1973 | 1975 |
75 | 1992 | 1998 |
75 CF | 1998 | 2000 |
85 | 1992 | 1998 |
85 CF | 1998 | 2000 |
95 | 1987 | 1998 |
95 XF | 1997 | 2002 |
CF | 2013 | |
CF 65 | 2001 | 2013 |
CF 75 | 2001 | 2013 |
CF 85 | 2001 | 2013 |
DB | 1991 | |
F 1000 | ||
F 1100 | ||
F 1200 | ||
F 1300 | ||
F 1400 | ||
F 1500 | 1978 | |
F 1600 | ||
F 1700 | ||
F 1800 | ||
F 1900 | ||
F 2000 | ||
F 2100 | ||
F 2200 | ||
F 2300 | 1963 | 1993 |
F 2500 | ||
F 2600 | 1962 | 1973 |
F 2700 | 1990 | 1993 |
F 2800 | 1973 | 1991 |
F 2900 | 1990 | 1993 |
F 3200 | 1990 | 1993 |
F 3300 | 1981 | 1991 |
F 3600 | 1985 | 1991 |
F 500 | ||
F 600 | ||
F 700 | ||
F 800 | ||
F 900 | ||
F-Series | ||
HR | ||
LF | 2013 | |
LF 45 | 2001 | |
LF 55 | 2001 | |
N 2800 | ||
N 3300 | ||
N-Series | ||
SB | 1974 | |
SR | ||
XF | 2012 | |
XF 105 | 2005 | |
XF 95 | 2002 | 2006 |
Type de carburant
Liste des véhicules
Info | Type | Description | De | À | Puissance (CV) | Volume (cm3) | Type de structure | Configuration de l'essieu | Tonnage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA 1300 DF | DAF F 1300 FA 1300 DF | 1978 | 1988 | 116 | 6150 | 4x2 | 11.80 | ||
FA 1300 DNT,FA 1300 NT | DAF F 1300 FA 1300 DNT,FA 1300 NT | 1986 | 1992 | 180 | 6240 | 4x2 | 12.00 | ||
FA 1300 DNTD,FA 1300 NB | DAF F 1300 FA 1300 DNTD,FA 1300 NB | 1986 | 1992 | 158 | 6240 | 4x2 | 12.00 | ||
FA 1300 DT | DAF F 1300 FA 1300 DT | 1978 | 1990 | 151 | 6150 | 4x2 | 11.80 | ||
FA 1300 DT-B | DAF F 1300 FA 1300 DT-B | 1978 | 1990 | 151 | 6150 | 4x2 | 7.49 | ||
FA 1305 DT | DAF F 1300 FA 1305 DT | 1978 | 1990 | 151 | 6150 | 4x2 | 13.00 |