VOLVO Catalogue de pièces en ligne — ici vous trouverez la pièce au meilleur prix
Liste complète de toutes les pièces de rechange pour Volvo avec description détaillée, schéma, comparaison des prix et possibilité d'achat au meilleur prix en ligne. Les pièces sont commodément triées par catégories, dans lesquelles des alternatives appropriées sont affichées. Vous pouvez comparer les pièces de rechange de différents fabricants, sélectionner celle qui convient et également acheter en ligne, tout en comparant les prix.
Liste des modèles
Nom | De | À |
---|---|---|
140 (142, 144) | 1966 | 1975 |
140 Break (145) | 1966 | 1975 |
164 | 1968 | 1975 |
240 (P242, P244) | 1974 | 1993 |
240 Kombi (P245) | 1974 | 1993 |
260 (P262, P264) | 1974 | 1982 |
260 Break (P265) | 1975 | 1982 |
260 Coupé (P262) | 1975 | 1985 |
340-360 (343, 345) | 1975 | 1991 |
340-360 A trois volumes (344) | 1979 | 1991 |
440 K (445) | 1988 | 1996 |
460 L (464) | 1988 | 1996 |
480 E | 1986 | 1996 |
66 | 1975 | 1978 |
66 Break | 1975 | 1979 |
740 (744) | 1983 | 1992 |
740 Kombi (745) | 1984 | 1992 |
760 (704, 764) | 1981 | 1992 |
760 Kombi (704, 765) | 1982 | 1992 |
7700 | 2006 | |
780 | 1986 | 1990 |
850 (LS) | 1991 | 1997 |
850 Break (LW) | 1992 | 1997 |
8500 | 1999 | |
8700 | 1999 | |
940 (944) | 1990 | 1994 |
940 II (944) | 1994 | 1998 |
940 II Break (945) | 1994 | 1998 |
940 Kombi (945) | 1990 | 1995 |
960 (964) | 1990 | 1994 |
960 II (964) | 1994 | 1996 |
960 II Break (965) | 1994 | 1996 |
960 Kombi (965) | 1990 | 1994 |
9700 | 2001 | |
9900 | 2001 | |
A-Series | 1997 | 2012 |
B 10 | 1978 | 2001 |
B 12 | 1992 | |
B 6 | 1991 | |
B 7 | 1992 | |
B 9 | 2002 | |
B11R | 2011 | |
C30 | 2006 | 2012 |
C303 | 1974 | 1980 |
C70 I Coupé | 1997 | 2002 |
C70 I Décapotable | 1998 | 2005 |
C70 II Décapotable | 2006 | 2013 |
DUETT | 1961 | 1967 |
F 10 | 1977 | 1994 |
F 12 | 1977 | 1994 |
F 16 | 1987 | 1994 |
F 4 | 1975 | 1986 |
F 6 | 1975 | 1986 |
F 7 | 1978 | 1985 |
F 80 | 1965 | 1978 |
FAA | ||
FAH | ||
FAL | ||
FAS | ||
FE | 2006 | |
FE II | 2012 | |
FH | 2005 | |
FH 12 | 1993 | |
FH 16 | 1993 | |
FH 16 II | 2009 | |
FH II | 2012 | |
FL | 2000 | |
FL 10 | 1985 | 1998 |
FL 12 | 1995 | 1998 |
FL 4 | 1986 | 1989 |
FL 6 | 1985 | 2000 |
FL 7 | 1985 | 1998 |
FL II | 2006 | |
FL III | 2013 | |
FLC | 1996 | 2000 |
FM | 2005 | |
FM 10 | 1998 | 2001 |
FM 12 | 1998 | 2005 |
FM 7 | 1998 | 2001 |
FM 9 | 2001 | 2005 |
FMX | 2010 | |
FMX II | 2012 | |
FS 7 | 1991 | 1996 |
N 10 | 1973 | 1989 |
N 12 (US) | 1981 | 1991 |
N 7 | 1970 | 1980 |
NH 12 | 1999 | |
NL | 1987 | |
P 121 | 1959 | 1971 |
P 122 S AMAZON | 1959 | 1971 |
P 122 S AMAZON Break | 1959 | 1971 |
P 1800 | 1962 | 1973 |
P 2200 Break | 1964 | 1967 |
P 444 A trois volumes (US) | 1943 | 1949 |
P 544 | 1960 | 1967 |
RAL | ||
RS | ||
RSH | ||
RSS | ||
RT | ||
RTH | ||
RTS | ||
S40 I (VS) | 1995 | 2004 |
S40 II (MS) | 2004 | |
S60 I | 2000 | 2010 |
S60 II | 2010 | |
S70 (LS) | 1996 | 2000 |
S80 I (TS, XY) | 1998 | 2006 |
S80 II (AS) | 2006 | |
S90 | 1996 | 1998 |
TAG | ||
TRAL | ||
V40 3/5 portes | 2012 | |
V40 Break (VW) | 1995 | 2004 |
V50 (MW) | 2004 | |
V60 | 2010 | |
V70 I (LV) | 1996 | 2000 |
V70 II (SW) | 2000 | 2007 |
V70 III (BW) | 2007 | |
V90 Break | 1996 | 1998 |
VM | 2003 | |
XC60 | 2008 | |
XC70 CROSS COUNTRY | 1997 | 2007 |
XC70 II | 2007 | |
XC90 I | 2002 | |
XC90 II | 2014 |
Type de carburant
Liste des véhicules
Info | Type | Description | De | À | Puissance (CV) | Volume (cm3) | Type de structure | Configuration de l'essieu | Tonnage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 609 | VOLVO F 6 F 609 | 1975 | 1980 | 120 | 5480 | 4x2 | 9.00 | ||
F 610 | VOLVO F 6 F 610 | 1980 | 1986 | 147 | 5480 | 4x2 | 7.50 | ||
F 611 | VOLVO F 6 F 611 | 1975 | 1980 | 120 | 5480 | 4x2 | 11.00 | ||
F 611 | VOLVO F 6 F 611 | 1980 | 1986 | 154 | 5480 | 4x2 | 11.00 | ||
F 612 | VOLVO F 6 F 612 | 1983 | 1986 | 147 | 5480 | 4x2 | 12.00 | ||
F 613,F 614 | VOLVO F 6 F 613,F 614 | 1975 | 1986 | 174 | 5480 | 4x2 | 13.00 | ||
F 615 S | VOLVO F 6 F 615 S | 1978 | 1981 | 180 | 5480 | 4x2 | 15.00 | ||
F 616 | VOLVO F 6 F 616 | 1981 | 1986 | 174 | 5480 | 4x2 | 16.00 | ||
F 617 S | VOLVO F 6 F 617 S | 1978 | 1986 | 180 | 5480 | 4x2 | 17.00 |