TATA Catalogue de pièces en ligne — ici vous trouverez la pièce au meilleur prix
Liste complète de toutes les pièces de rechange pour Tata avec description détaillée, schéma, comparaison des prix et possibilité d'achat au meilleur prix en ligne. Les pièces sont commodément triées par catégories, dans lesquelles des alternatives appropriées sont affichées. Vous pouvez comparer les pièces de rechange de différents fabricants, sélectionner celle qui convient et également acheter en ligne, tout en comparant les prix.
Liste des modèles
Nom | De | À |
---|---|---|
207 Pick-up | 1996 | 2007 |
407 Camion plate-forme/Châssis | 1999 | 2006 |
ACE | 2005 | |
ACE Zip | 2011 | |
ARIA | 2010 | |
BOLT | 2015 | |
CITYRIDE | 2007 | |
ESTATE | 1992 | 2000 |
HR | ||
INDICA (40_V2) | 1998 | |
INDICA VISTA | 2008 | |
INDIGO (4_V2) | 2003 | |
INDIGO MANZA | 2009 | |
INDIGO MARINA (4_V2) | 2003 | |
LOADBETA | 1994 | 2006 |
LP | 2004 | |
LPK | 2007 | |
LPS | 2007 | |
LPT | 1986 | |
MAGIC | 2007 | |
MAGIC IRIS | 2007 | |
MANZA | 2014 | |
MOVUS | 2014 | |
NANO | 2008 | |
NOVUS | 2005 | |
PRIMA | 2008 | |
RA | ||
SAFARI (42_FD) | 1998 | |
SE | 2000 | |
SFC | 2009 | |
SIERRA | 1991 | 2002 |
SK | 1999 | |
SRT | ||
SUMO | 1994 | |
SUMO GRANDE | 2008 | |
SUMO VICTA | 2004 | 2007 |
TELCOLINE (40_FD) | 1999 | 2011 |
ULTRA | 2014 | |
VENTURE | 2011 | |
WINGER | 2007 | |
XENON Camion plate-forme/Châssis | 2006 | |
XENON Pick-up | 2006 | |
ZEST A trois volumes | 2014 |
Liste des véhicules
Info | Type | Description | De | À | Puissance (CV) | Volume (cm3) | Type de structure | Configuration de l'essieu | Tonnage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 DiCOR | TATA XENON Camion plate-forme/Châssis 2.2 DiCOR | 2013 | 150 | 2179 | Camion plate-forme/Châssis | 0.00 | |||
2.2 DiCOR 4x4 | TATA XENON Camion plate-forme/Châssis 2.2 DiCOR 4x4 | 2013 | 150 | 2179 | Camion plate-forme/Châssis | 0.00 | |||
3.0 D | TATA XENON Camion plate-forme/Châssis 3.0 D | 2007 | 67 | 2956 | Camion plate-forme/Châssis | 0.00 |