VOLVO Catálogo de piezas en línea — aquí encontrará la pieza al mejor precio


Lista completa de todas las piezas de repuesto para Volvo con descripción detallada, esquema, comparación de precios y posibilidad de compra al mejor precio en línea. Las piezas están convenientemente clasificadas por categorías donde se muestran las alternativas correspondientes. Puede comparar piezas de repuesto de diferentes fabricantes, elegir la adecuada y también comprar en línea, pudiendo comparar también los precios.
Lista de modelos
Nombre Desde Hasta
140 (142, 144) 1966 1975
140 Ranchera familiar (145) 1966 1975
164 1968 1975
240 (P242, P244) 1974 1993
240 Kombi (P245) 1974 1993
260 (P262, P264) 1974 1982
260 Coupé (P262) 1975 1985
260 Ranchera familiar (P265) 1975 1982
340-360 (343, 345) 1975 1991
340-360 Sedán (344) 1979 1991
440 K (445) 1988 1996
460 L (464) 1988 1996
480 E 1986 1996
66 1975 1978
66 Ranchera familiar 1975 1979
740 (744) 1983 1992
740 Kombi (745) 1984 1992
760 (704, 764) 1981 1992
760 Kombi (704, 765) 1982 1992
7700 2006
780 1986 1990
850 (LS) 1991 1997
850 Ranchera familiar (LW) 1992 1997
8500 1999
8700 1999
940 (944) 1990 1994
940 II (944) 1994 1998
940 II Ranchera familiar (945) 1994 1998
940 Kombi (945) 1990 1995
960 (964) 1990 1994
960 II (964) 1994 1996
960 II Ranchera familiar (965) 1994 1996
960 Kombi (965) 1990 1994
9700 2001
9900 2001
A-Series 1997 2012
B 10 1978 2001
B 12 1992
B 6 1991
B 7 1992
B 9 2002
B11R 2011
C30 2006 2012
C303 1974 1980
C70 I Coupé 1997 2002
C70 I Descapotable 1998 2005
C70 II Descapotable 2006 2013
DUETT 1961 1967
F 10 1977 1994
F 12 1977 1994
F 16 1987 1994
F 4 1975 1986
F 6 1975 1986
F 7 1978 1985
F 80 1965 1978
FAA
FAH
FAL
FAS
FE 2006
FE II 2012
FH 2005
FH 12 1993
FH 16 1993
FH 16 II 2009
FH II 2012
FL 2000
FL 10 1985 1998
FL 12 1995 1998
FL 4 1986 1989
FL 6 1985 2000
FL 7 1985 1998
FL II 2006
FL III 2013
FLC 1996 2000
FM 2005
FM 10 1998 2001
FM 12 1998 2005
FM 7 1998 2001
FM 9 2001 2005
FMX 2010
FMX II 2012
FS 7 1991 1996
N 10 1973 1989
N 12 (US) 1981 1991
N 7 1970 1980
NH 12 1999
NL 1987
P 121 1959 1971
P 122 S AMAZON 1959 1971
P 122 S AMAZON Ranchera familiar 1959 1971
P 1800 1962 1973
P 2200 Ranchera familiar 1964 1967
P 444 Sedán (US) 1943 1949
P 544 1960 1967
RAL
RS
RSH
RSS
RT
RTH
RTS
S40 I (VS) 1995 2004
S40 II (MS) 2004
S60 I 2000 2010
S60 II 2010
S70 (LS) 1996 2000
S80 I (TS, XY) 1998 2006
S80 II (AS) 2006
S90 1996 1998
TAG
TRAL
V40 Fastback 2012
V40 Ranchera familiar (VW) 1995 2004
V50 (MW) 2004
V60 2010
V70 I (LV) 1996 2000
V70 II (SW) 2000 2007
V70 III (BW) 2007
V90 Ranchera familiar 1996 1998
VM 2003
XC60 2008
XC70 CROSS COUNTRY 1997 2007
XC70 II 2007
XC90 I 2002
XC90 II 2014
Lista de vehículos
Información Tipo Descripción Desde Hasta Potencia (CV) Volumen (cc) Tipo de estructura Configuración del eje Tonelaje
1.6 D VOLVO V70 III (BW) 1.6 D 2010 109 1560 Ranchera familiar 0.00
1.6 DRIVe / D2 VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 2011 114 1560 Ranchera familiar 0.00
1.6 T4F VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 2011 180 1596 Ranchera familiar 0.00
2.0 VOLVO V70 III (BW) 2.0 2007 145 1999 Ranchera familiar 0.00
2.0 BiFuel VOLVO V70 III (BW) 2.0 BiFuel 2013 214 1984 Ranchera familiar 0.00
2.0 D VOLVO V70 III (BW) 2.0 D 2007 136 1997 Ranchera familiar 0.00
2.0 FlexiFuel VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel 2008 146 1999 Ranchera familiar 0.00
2.0 GDI VOLVO V70 III (BW) 2.0 GDI 2013 214 1984 Ranchera familiar 0.00
2.0 T VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 2010 203 1999 Ranchera familiar 0.00
2.4 D VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2007 163 2400 Ranchera familiar 0.00
2.4 D VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 2009 175 2400 Ranchera familiar 0.00
2.5 T VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 2007 200 2521 Ranchera familiar 0.00
2.5 T VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 2010 231 2521 Ranchera familiar 0.00
2.5 T FlexiFuel VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2009 231 2521 Ranchera familiar 0.00
2.5 T FlexiFuel VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2008 200 2521 Ranchera familiar 0.00
3.2 VOLVO V70 III (BW) 3.2 2011 233 3192 Ranchera familiar 0.00
3.2 VOLVO V70 III (BW) 3.2 2011 243 3192 Ranchera familiar 0.00
3.2 VOLVO V70 III (BW) 3.2 2009 2010 228 3192 Ranchera familiar 0.00
3.2 VOLVO V70 III (BW) 3.2 2007 238 3192 Ranchera familiar 0.00
3.2 AWD VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 2011 243 3192 Ranchera familiar 0.00
3.2 AWD VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 2007 238 3192 Ranchera familiar 0.00
D2 VOLVO V70 III (BW) D2 2015 120 1969 Ranchera familiar 0.00
D3 VOLVO V70 III (BW) D3 2010 136 1984 Ranchera familiar 0.00
D3 VOLVO V70 III (BW) D3 2015 150 1969 Ranchera familiar 0.00
D3 / D4 VOLVO V70 III (BW) D3 / D4 2010 163 1984 Ranchera familiar 0.00
D4 VOLVO V70 III (BW) D4 2013 181 1969 Ranchera familiar 0.00
D4 AWD VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2013 163 2400 Ranchera familiar 0.00
D4 AWD VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 2013 181 2400 Ranchera familiar 0.00
D5 VOLVO V70 III (BW) D5 2007 185 2400 Ranchera familiar 0.00
D5 VOLVO V70 III (BW) D5 2009 205 2400 Ranchera familiar 0.00
D5 VOLVO V70 III (BW) D5 2011 215 2400 Ranchera familiar 0.00
D5 AWD VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2009 205 2400 Ranchera familiar 0.00
D5 AWD VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2007 185 2400 Ranchera familiar 0.00
D5 AWD VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 2011 215 2400 Ranchera familiar 0.00
T4 VOLVO V70 III (BW) T4 2015 190 1969 Ranchera familiar 0.00
T4 VOLVO V70 III (BW) T4 2010 180 1596 Ranchera familiar 0.00
T5 VOLVO V70 III (BW) T5 2010 241 1999 Ranchera familiar 0.00
T5 VOLVO V70 III (BW) T5 2013 245 1969 Ranchera familiar 0.00
T6 AWD VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2011 305 2953 Ranchera familiar 0.00
T6 AWD VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 2007 286 2953 Ranchera familiar 0.00

Búsqueda directa del artículo